KWh Kelas 1 ADL200 Din Rail Energy Meter Dengan Layar LCD Digital
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
|
Informasi Detail |
|||
| Dinilai Saat Ini: | 10(80)A | Fase: | Fase tunggal |
|---|---|---|---|
| Kelas Akurasi:: | Kelas 1 | komunikasi: | RS485 Port MODBUS-RTU Protokol |
| Standar: | IEC62052-11/IEC62053-21 | ||
| Menyoroti: | RS485 din rail satu fase meter,220V din rail satu fase meter |
||
Deskripsi Produk
ADL 200
Fungsi:
Parameter:
| Tegangan masukan | Tegangan referensi | AC220V |
| Frekuensi referensi | 50Hz | |
| Konsumsi daya | <10VA | |
| Arus masukan | Arus dasar | 10A |
| Arus maksimum | 80A | |
| Mulai saat ini | 4‰lb | |
| Konsumsi | <4VA | |
| Performa pengukuran | Akurasi pengukuran | 1 kelas |
| Rentang pengukuran | 000000.00~99999999kWh | |
| Akurasi jam | Error≤0.5s/d | |
| Keluaran | Lebar pulsa | 80±20 mdtk |
| Konstanta pulsa | 1000imp/kWh | |
| Rem penutupan otomatis | Antarmuka | RS485(A+,B-) |
| Modus koneksi | Konduktor pasangan bengkok terlindung | |
| Protokol | MODBUS-RTU | |
| Panjang×Lebar×Tinggi | 90mm×36mm×65mm | |
| Torsi terminal arus kuat | <1,8Nm | |
![]()
Dimensi:
![]()
Instalasi:
![]()
Sertifikasi:
![]()
Perusahaan kita:
![]()
Hubungi kami:
![]()
Masukkan Pesan Anda