KWh Kelas 1 ADL200 Din Rail Energy Meter Dengan Layar LCD Digital
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
| Kuantitas min Order : | > = 1 Buah | Harga : | $76.30 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Itu dikemas dalam tas tabrakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kardus. | Menyediakan kemampuan : | 100000 Potongan / potongan per Bulan |
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina | Nama merek: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | ADL3000-E / C |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe tampilan: | Analog dan Digital | Tahap: | Tiga fase |
|---|---|---|---|
| Mengukur Rentang Energi: | 0-999999,99 KWh | Kelas Akurasi: | 0,5-an |
| Tegangan Output: | AC100V / 220V / 380V | Suhu Operasional: | -20 ~ 60 ℃ |
| Ukuran: | 127 * 88 * 70 mm | Komunikasi: | RS485 Modbus-RTU |
| Frekuensi referensi: | 50Hz | Pelabuhan: | Shanghai |
| Menyoroti: | CE Tiga Fase Meter Energi Elektronik,RS485 Modbus Tiga Fase Meter Energi Elektronik,RS485 Modbus 3 Fase Digital Energi Meter |
||
Deskripsi Produk
|
Model
|
ADL3000-E/C
|
|
Fase
|
Tiga fase
|
|
Tegangan nominal
|
AC100V/220V/380V
|
|
Konsumsi
|
< 10VA
|
|
Frekuensi referensi
|
50HZ
|
|
Arus maksimum
|
6A 80A
|
|
Saat mulai
|
0.0041b
|
|
Konsumsi
|
< 1VA
|
|
L*W*H(mm)
|
127*88*70 mm
|
|
Keakuratan
|
Kelas 0.5S
|
|
Pemasangan
|
Din rail 35mm
|
|
Komunikasi
|
RS485-MOBUS
|
|
Suhu kerja
|
-20°C~+60°C
|
|
Suhu penyimpanan
|
-30°C~+70°C
|
|
Kelembaban
|
≤95% ((tanpa kondensasi)
|
|
Ketinggian
|
< 2000m
|
Masukkan Pesan Anda