KWh Kelas 1 ADL200 Din Rail Energy Meter Dengan Layar LCD Digital
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
| Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | USD 74-222/pcs |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Dikemas secara individual dalam karton besar | Waktu pengiriman : | 3 hari |
| Menyediakan kemampuan : | 10000 / bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE | Nomor model: | ADL300-EY |
|
Informasi Detail |
|||
| Tegangan referensi: | 3 * 220 / 380V | Frekuensi referensi: | 50Hz |
|---|---|---|---|
| Konsumsi: | Konsumsi | Input Saat Ini: | 1 (6) A, 10 (80) A |
| Mulai saat ini: | Terhubung langsung: 0,004 Ib, hubungkan melalui CT: 0,002In | Konsumsi: | <4VA |
| Akurasi pengukuran: | 0,5 Kelas | Lebar pulsa: | 80ms ± 20ms |
| Menyoroti: | 0.5Class Din Rail Energy Meter,IEC62053-21 Standar Din Rail Energy Meter,0.5Class 3 phase digital energy meter |
||
Deskripsi Produk
ADL300-EY meter prabayar tiga fase dengan kontrol intro digunakan untuk menghitung energi aktif masing-masing pada frekuensi 50/60 Hz.Meteran memiliki fungsi pra-bayar, pengendalian beban dan komunikasi RS485 dll. Memenuhi persyaratan teknis terkait pengukur daya elektronik dalam standar IEC62053-21, IEC62053-22.
Fitur Teknik
| Parameter teknis | ADL100-EY | |
| Voltase | Tegangan referensi | 3*220/380V |
| Frekuensi referensi | 50Hz | |
| Konsumsi | <4VA (Setiap fase) | |
| Saat ini | Masukan Arus | 1(6)A,10(80)A |
| Mulai Saat Ini | Terhubung langsung: 0,004 Ib, sambungkan melalui CT: 0,002In | |
| Konsumsi | <4VA | |
| Kinerja pengukuran | Akurasi pengukuran | 0.5Kelas |
| Akurasi jam | Kesalahan 0.5s/d | |
| pulsa aktif | Lebar pulsa | 80ms±20ms |
| Konstanta pulsa | 6400imp/kWh,400imp/kWh | |
| Komunikasi | Antarmuka | RS485(A+,B-) |
| Mode koneksi | Konduktor twisted pair terlindung | |
| Protokol | MODBUS-RTU | |
Dimensi
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda