
KWh Kelas 1 ADL200 Din Rail Energy Meter Dengan Layar LCD Digital
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
Kuantitas min Order : | > = 1 Buah | Kemasan rincian : | Itu dikemas dalam tas tabrakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kardus. |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 2-3 hari | Menyediakan kemampuan : | 100000 Potongan / potongan per Bulan |
Tempat asal: | Jiangsu, Cina | Nama merek: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | ADL10-E |
Informasi Detail |
|||
Tipe tampilan: | Hanya Digital | Fase: | Fase tunggal |
---|---|---|---|
Kelas akurasi: | 1.0 | Tegangan keluaran: | 220V |
Suhu Operasional: | -25℃~55 | Ukuran: | 18mm × 96 mm × 70mm |
Arus maksimum: | 60A | Frekuensi: | 50Hz |
Komunikasi: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Menyoroti: | 220V Single Phase Kwh Meter,IEC Single Phase Kwh Meter,IEC DC Power Consumption Meter |
Deskripsi Produk
Fitur
ADL10-E 220V Single Phase Kwh Energy Meter AC Power Consumption Meter adalah meter energi generasi baru yang dirancang oleh Acrel Co., Ltd dengan pengalaman bertahun-tahun dalam merancang meter listrik.Pengukuran, fungsi statistik, komunikasi dan tampilan LCD dipasang di meter daya. meter daya ini memiliki keuntungan stabilitas tinggi, konsumsi daya rendah dan penghematan data setelah pemadaman dllSemua meter memenuhi persyaratan teknis terkait dari meter daya elektronik dalam IEC62053-21, Standar IEC62053-22.
Ukuran Kompak Kecil ● Dimensi (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
![]() |
Pengukuran berbagai parameter listrik ● U (Tegangan) ● I (Sekarang) ● P (Kekuatan) ● Q (kekuatan reaktif) ● S (kekuatan yang tampak) ● PF (faktor daya) ● kWh (Kilowatt-jam) ● kVarh (Kilovar-jam) |
![]() |
Tegangan masukan | Tegangan referensi | AC220V |
Frekuensi referensi | 50Hz | |
Konsumsi daya | < 10VA | |
arus masuk | Arus dasar | 10A |
Arus maksimum | 60A | |
Saat mulai | 0.004Ib | |
Konsumsi | < 4VA (Arus maksimum) | |
Kinerja pengukuran | Keakuratan pengukuran | 1 Kelas |
Jangkauan pengukuran | 000000.00~999999.99kWh | |
Komunikasi | Antarmuka | RS485(A+,B-) |
Mode koneksi | Konduktor pasangan tersusun terlindung | |
Protokol | MODBUS-RTU | |
Bentuk (panjang × lebar × tinggi) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
Kelembaban relatif |
≤95% ((Tidak ada kondensasi) |
|
Ketinggian |
< 2000m |
Masukkan Pesan Anda