
DC Dual Circuits Monitoring DIN Rail Energy Meter DJSF1352-RN
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
Kuantitas min Order : | 1pc | Kemasan rincian : | Kotak |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
Menyediakan kemampuan : | 5000pc/Hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/UL | Nomor model: | DJSF1352-RN |
Informasi Detail |
|||
Frekuensi masukan: | 45~60Hz | Keakuratan: | Kelas 1 |
---|---|---|---|
komunikasi: | RS485/Modbus-RTU | Konsumsi Daya: | ≤3W |
Ketinggian: | ≤2500m | ||
Menyoroti: | 1000V input DC Energy Meter,Pengisi daya ev DC Energy Meter,Solar DC Energy Meter |
Deskripsi Produk
DJSF1352 DCDin RailPengukur energi untuk pengisi daya EV/Sistem Surya/Sistem IoT
Fitur Utama
Layar LCD;
Parameter teknis
Parameter teknis | Indeks | ||
Input |
Nilai nominal | Input tegangan | Input arus |
DC 0-1000V |
Shunt: 0-75mV; Sensor Hall: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V dll. |
||
Overload | 1.2 kali bernomor (berlanjut); 2 kali bernomor/1 detik | ||
Konsumsi daya | Tegangan: ≤ 0,2VA, arus ≤ 0,1VA | ||
Kelas akurasi | Kelas 1, Kelas 0.5 | ||
Fungsi | Tampilan | Layar LCD segmen 8-bit (LCD) | |
Antarmuka Komunikasi | RS485, inframerah | ||
Protokol komunikasi | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
Pergantian | Output saklar | 2 Output relay, 2A/30VDC atau 2A/250VAC | |
Masukan saklar | 2 input kontak kering | ||
Keluarnya pulsa | output pulsa kedua, output pulsa energi | ||
Lihat tampilan SYS-> PLUS di pengaturan menu meter. | |||
Misalnya: meter menampilkan 100, yang adalah 100imp / kWh | |||
Pasokan daya | Kisaran tegangan | AC/DC 85-265V atau DC24V ((± 10%) atau DC48V ((± 10%) | |
Konsumsi daya | ≤3W | ||
Lingkungan | Suhu | Suhu operasi normal: -25°C ~ +55°C | |
Suhu kerja batas: -10°C ~ +45°C | |||
Suhu penyimpanan: -40°C ~ +70°C | |||
Kelembaban | ≤ 93%RH, tidak ada kondensasi, tidak ada gas korosif | ||
Ketinggian | ≤ 2000m |
Kabel dan Dimensi
Kabel dengan shunt:
Pengkabelan dengan sensor hall:
Aplikasi
Aplikasi dalam sistem pengisi daya EV:
Aplikasi dalam tata surya:
Aplikasi dalam sistem IoT:
Sertifikat UL
Pameran Produsen
Produsen Pabrik
Meter energi/sensor arus/Solusi, silakan hubungi kami
Masukkan Pesan Anda