Acrel AIM-D100-TH DC Isolation Monitoring Device For EV Charger Mengukur 0-1000VDC
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
| Kuantitas min Order : | 1pc | Kemasan rincian : | Kotak |
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
| Menyediakan kemampuan : | 5000pc/Hari |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE | Nomor model: | TUJUAN-D100-TH |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | pengukur energi | Sumber daya listrik: | DC 24V |
|---|---|---|---|
| komunikasi: | RS485 | ||
| Menyoroti: | Meteran energi AIM-D100-TH,Meteran Energi Sertifikasi CE |
||
Deskripsi Produk
Meter energi DC seri AIM-D100-T
Jenis Model
![]()
Parameter teknis
| Parameter teknis | Spesifikasi Teknis | |
| Daya bantu | DC 9~36V | |
| Konsumsi daya maksimum | ≤6W | |
| Monitor tegangan | Kisaran tegangan |
AIM-D100-TH: DC 100~1000V; AIM-D100-TL: DC 10~100V |
| Keakuratan | 0.5 | |
| Batas batas tegangan tinggi | ≥110% Tegangan Nominal | |
| Batas bawah tegangan | ≤ 90% tegangan nominal | |
| Pemantauan isolasi | Kisaran resistensi isolasi | 1kΩ ~ 10MΩ |
| Jangkauan peringatan dan alarm | 10kΩ~10MΩ | |
| Keakuratan | 1 ~ 10kΩ: ± 1k; 10k ~ 500k: ≤ 3% | |
| Kapasitas kebocoran sistem | ≤5μF | |
| Metode pemantauan |
Pemicu siklus: 5 ~ 500s keterlambatan dapat diatur; Pemicu komunikasi: dibaca atas permintaan |
|
| Kecepatan pemantauan isolasi | 500ms/siklus; 1000ms/siklus | |
| Impedansi DC internal | < 1MΩ | |
| Metode Alarm | LCD, indikator LED, output relay | |
| Keluarnya alarm | 3 output relay, N / O atau N / C dapat diatur | |
| Kapasitas kontak |
5A 250V AC; 5A 30V DC |
|
| Catatan kesalahan | 20 catatan kesalahan | |
| Komunikasi | Antarmuka RS485, protokol Modbus-RTU | |
| Pemasangan | Pemasangan rel DIN | |
| Tingkat perlindungan | IP30 | |
| Lingkungan | Suhu operasi | -40~+75°C |
| Suhu penyimpanan | -40~+125°C | |
| Kelembaban relatif | < 95%, tanpa kondensasi | |
| Ketinggian | < 2000m | |
Dimensi
![]()
Deskripsi panel
![]()
Pemasangan
![]()
Kabel
![]()
Pabrik perusahaan
![]()
Jika tertarik, silakan hubungi kami
![]()
Masukkan Pesan Anda