
Ukuran Ringkas Class0.5 ADW350 Wireless Metering Meter Presisi Tinggi
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
Kuantitas min Order : | 1 PC | Kemasan rincian : | Kotak |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
Menyediakan kemampuan : | 5000pc/Hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | ADW300-LRHW868/CK |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Meteran Listrik Nirkabel | Solusi nirkabel: | NB-IoT/4G/GPRS/Lora/Lorawan |
---|---|---|---|
sertifikat: | CE/IEC | Tampilan: | Layar LCD |
Tegangan nominal: | AC 230V/400V/690V | ||
Menyoroti: | Pengukur daya remote control 3 fase,Lora RS485 power meter,Monitor energi tipe iot ct |
Deskripsi Produk
Pengukur energi nirkabel IOT
Meter nirkabel ADW300 terutama digunakan untuk mengukur daya aktif tiga fase dalam jaringan tegangan rendah.NB-IoT dan komunikasi nirkabel 868MHZ/923MHZ/433MHZ Lora/Lorawan.
Hal ini nyaman bagi pengguna untuk memantau, mengumpulkan dan mengelola listrik.statistik dan analisis energi listrik individu di berbagai wilayah dan beban.
Parameter teknis:
Input tegangan | Tegangan nominal | 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
Frekuensi referensi | 50Hz | |
Limbah energi | setiap fase <0,5VA | |
Input arus | arus masuk | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
Mulai saat ini | 1 ‰lb ((Kelas 0.5S), 4 ‰lb ((Kelas 1) | |
Limbah energi | setiap fase < 1VA | |
Sumber daya bantu | Tegangan suplai | AC 85 ~ 265V, AC 380V, DC 24V |
Limbah energi | < 2W | |
Keakuratan energi aktif | Kelas 0.5S (ADW300), kelas 1 (ADW300W) | |
Keakuratan Suhu | ± 2°C | |
Denyut nadi | Lebar pulsa | 80±20ms |
Konstan impuls | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
Komunikasi | Tanpa kabel |
Transmisi pada 470MHz dan jarak maksimum di ruang terbuka adalah 1 km; LR; NB; 4GHW; WF |
Komunikasi inframerah | Tingkat baud konstan adalah 1200 | |
Antarmuka | RS485 ((A,B) | |
Mode koneksi | Konduktor pasangan tersusun terlindung | |
Protokol | Modbus-RTU,DL/T 645-07 | |
Kisaran suhu | Suhu operasi | -10°C~45°C |
Suhu penyimpanan | -40°C~70°C | |
Kelembaban | ≤95% ((Tidak ada kondensasi) | |
Ketinggian | ≤ 2000m |
Masukkan Pesan Anda