
IP30 dia 24mm Split Core Current Transformer / Sensor arus listrik
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
Kuantitas min Order : | 1 pc | Kemasan rincian : | Kotak |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
Menyediakan kemampuan : | 5000pc/Hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | AKH-0.66 |
Informasi Detail |
|||
Masukan Arus: | 600A | Arus Keluar: | 1AAKH-0.66 40I transformer arus |
---|---|---|---|
Menyoroti: | Transformator Arus Inti Terpisah 600/1A,Transformator Arus Inti Terpisah AKH-0.66-40I |
Deskripsi Produk
AKH-0.66 40I transformer arus
Mereka dipatenkan dan desain flip. Penampilan yang bagus dan kabel yang nyaman. Bahan polikarbonat transparan dipilih untuk flip. Kita dapat dengan jelas melihat kabel utama sekunder.Ini memiliki lubang bulat persegi untuk kabel dan bus yang melewati sebagai elemen akuisisi sinyal arus bolak-balik,umumnya cocok dengan instrumen pengukuran dan banyak digunakan dalam set listrik. Produk ini memenuhi persyaratan GB20840.2-2014 ((Equivalent IEC61869-2):2012, MOD), dan telah memperoleh sertifikat CE.
Spesifikasi dan ukuran
Ukuran (mm) Jenis |
Ukuran garis besar | Dengan ukuran | Ukuran pemasangan | Toleransi (mm) |
||||||||||||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |||||||||||
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ± 1 | |||||||||
40 I | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | ||||||||||
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | ||||||||||
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
Pemilihan jenis
Spesifikasi | Listrik nominal rasio (A) |
Tingkat presisi dan beban nominal yang sesuai (VA) |
Langsung- melalui Tums |
Bus spesifikasi (mm) /nomor |
Max. kabel luar diameter (mm) |
Menginstal Pembuatan |
|||||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||
30I |
15/5(1) | 1.5 | 5 | / | F22 | A | |||||||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||||||||||||
25-30/5 ((1) | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
40-60/5 ((1) | 1.5 | 2 | |||||||||||||||
75-100/5 ((1) | 1.5 | 1 | 30×Percayalah kepada Allah, 10/15 | A, B | |||||||||||||
150-200/5 ((1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
250/5 ((1) | 3.75 | 1 | |||||||||||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500/5 ((1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
600/5 | 10 | 1 | |||||||||||||||
40I |
10/5(1) | 1.5 | 10 | / | F30 | A | |||||||||||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||||||||||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||||||||||||
25-30/5 ((1) | 1.5 | 4 | |||||||||||||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||||||||||||
50-75/5 ((1) | 1.5 | 2 | |||||||||||||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | A, C | |||||||||||||
150/5 ((1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
200/5 ((1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
250/5 ((1) | 3.75 | 1 | |||||||||||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1000/5 ((1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
60I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 60×Percayalah kepada Allah, 10/15 | F44 | A, C | |||||||||||
![]() |
200-250/5 ((1) | 2.5 | 1 | 60×6/1-2 | |||||||||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1000-1250/5 ((1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1500-2000/5 ((1) | 20 | 1 | |||||||||||||||
2500/5 ((1) | 30 | 1 | |||||||||||||||
80I |
150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 80×Percayalah kepada Allah, 10/15 | F50 | A, C | |||||||||||
200-250/5 ((1) | 2.5 | 1 | |||||||||||||||
300-400/5 ((1) | 5 | 1 | |||||||||||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1000-1250/5 ((1) | 10 | 1 | |||||||||||||||
1500-2000/5 ((1) | 20 | 1 | |||||||||||||||
2500-3000/5 ((1) | 30 | 1 |
Pemasangan
Sertifikasi UL
Perusahaan
Hubungi kami
Masukkan Pesan Anda