
96*96*65mm 50Hz Meter Daya yang dapat diprogram Multifungsi APM810
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
Kuantitas min Order : | 1 pc | Kemasan rincian : | Karton |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 2-3 hari kerja | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
Menyediakan kemampuan : | 5000pc/Hari |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Nomor model: | AMC72L-E34/KC |
Informasi Detail |
|||
Tampilan: | LCD | Fase: | 3 fase |
---|---|---|---|
Frekuensi: | 45~65Hz | komunikasi: | RS485 |
Sertifikasi: | CE | ||
Menyoroti: | pengukuran arus ac multi-saluran,pengukuran arus ac multi-saluran KC |
Deskripsi Produk
Meter seri AMC mengadopsi teknologi pengambilan sampel AC, yang dapat mengukur arus, tegangan, daya, faktor daya, dan parameter energi listrik di jaringan listrik secara terpisah.Hal ini dapat mengatur pembesaran melalui panel membrane switch. meter memiliki antarmuka komunikasi RS485, mengadopsi protokol Modbus; juga dapat mengkonversi sinyal daya menjadi sinyal analog DC standar.
Parameter teknis
Parameter teknis | Nilai | |
Input | Hubungan | Kawat 3 fase 4 |
Frekuensi | 45 ~ 65Hz | |
Tegangan | Nomor: AC 100V, 400V | |
Overload: 1,2 kali nilai nominal ((berlanjut); 2 kali nilai nominal ((1 detik) | ||
Konsumsi daya:<0,5VA | ||
Saat ini | Rating: AC 1A, 5A | |
Overload: 1,2 kali nilai nominal ((berlanjut); 10 kali nilai nominal ((1 detik) | ||
Konsumsi daya:<0,5VA | ||
Output | Energi | Lebar pulsa:80±20ms |
Konstan denyut: 10000, 40000, 160000 imp/kWh | ||
Komunikasi | RS485 ((Modbus-RTU) | |
Fungsi | Mengganti input | Modus input kontak pasif 2 saluran atau 4 saluran |
Output switching | Mode output: 2 saluran relay NO output kontak | |
Kapasitas kontak: 3A/30V DC, 3A/250V AC | ||
Output analog | 0 ~ 5V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA dapat diprogram | |
Keakuratan | Frekuensi:0.05Hz, arus, tegangan: kelas 0.2, daya reaktif: kelas 1.0, energi reaktif: kelas 1.0, lainnya: kelas 0.5, 2 ~ 31 harmonik: ± 1% | |
Sumber daya bantu | AC/DC 85 ~ 265V | |
Konsumsi daya | ≤ 10VA | |
Resistensi isolasi | ≥ 100mΩ | |
Lingkungan | Suhu | Operasi: -10°C~+55°C Penyimpanan: -25°C~+75°C |
Kelembaban | ≤ 93% ((tidak ada kondensasi) | |
Ketinggian | ≤ 2500m |
Pemasangan
sertifikat
Perusahaan kami
Hubungi kami
Masukkan Pesan Anda