
Ukuran Ringkas Class0.5 ADW350 Wireless Metering Meter Presisi Tinggi
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
Kuantitas min Order : | 1 buah | Kemasan rincian : | paket karton |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 2-3 hari | Syarat-syarat pembayaran : | T/T |
Menyediakan kemampuan : | 5000 pcs per minggu |
Tempat asal: | Cnina | Nama merek: | Acrel |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,IEC | Nomor model: | ADW300/4g |
Informasi Detail |
|||
Model: | ADW300 | Komunikasi: | 4G , WiFi, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 |
---|---|---|---|
Saat ini: | 3x1(6)A AC (melalui CT) | Suhu Operasional: | -20℃~+55 |
Sumber Daya listrik: | 85~265Vac | Akurasi suhu: | ±2℃ |
Fase: | TIGA FASE | ||
Menyoroti: | Pengukur Energi Nirkabel ADW300 Acrel,Pengukur Energi Nirkabel 265Vac,Pengukur Energi Nirkabel Untuk Microgrid |
Deskripsi Produk
Beberapa Metode Komunikasi ● 4G LTE ● NB-IoT ● Wi-Fi (2.4GHz&5GHz) ● LoRa ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Dipasangkan dengan Sistem Pemantauan Energi IoT |
![]() |
Fungsi yang Diperluas ● DO 2 saluran (Keluaran Digital) ● 4 saluran DI (Masukan Digital) ● Pemantauan Suhu Kabel 4 saluran ● Pengukuran Arus Residu 1 saluran |
![]() |
Fungsi Alarm ● Arus Atas/Bawah ● Tegangan Lebih/Bawah ● Over/Under Power ● Rugi Fase |
![]() |
Parameter | Deskripsi & Nilai | |
Masukan Tegangan | Tegangan Terukur |
3x380~456Vac LL atau 3x660~792Vac LL (melalui koneksi langsung) 3x100~120Vac LL (melalui PT) |
Frekuensi Referensi | 45~65Hz | |
Konsumsi daya | 0.5VA (setiap Fase) | |
Masukan saat ini | Nilai Saat Ini | 3x1(6)A AC (melalui CT) |
Mulai Saat Ini | 1% Ib (Kelas 0,5);4% Ib (Kelas 1) | |
Konsumsi daya | 1VA (setiap Fase) | |
Pengkabelan Fase | 3P4W | 3-fase 4-kawat |
3P3W | 3-fase 3-kawat | |
Catu Daya Tambahan | Rentang Tegangan |
85~265Vac |
Konsumsi daya | 2W | |
Pengukuran Pertunjukan |
Standar | IEC 62053-22:2003;IEC 62053-21:2003 |
Akurasi kWh | Kelas 0.5S | |
Detak |
Lebar Pulsa |
80±20ms |
Konstanta pulsa |
6400imp/kWh;400imp/kWh |
Masukkan Pesan Anda