Sensor suhu nirkabel pasif 470MHz Monitor suhu online ATE Series
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
| Kuantitas min Order : | > = 1 Buah | Harga : | $72.00 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Itu dikemas dalam tas tabrakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kardus. | Menyediakan kemampuan : | 100000 Potongan / potongan per Bulan |
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina | Nama merek: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | ARTM-8 |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe tampilan: | Hanya Digital | Mengukur Rentang Energi: | 0-99999999KWH |
|---|---|---|---|
| Kelas Akurasi: | 0,5 | Tegangan Output: | AC250V / 5A, DC30V / 5A |
| Suhu Operasional: | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | Ukuran: | 96 * 96 * 12.5mm |
| Konsumsi daya: | 2W | Protokol: | RS485 Modbus RTU |
| Sumber Daya listrik: | AC 85 ~ 265V, DC 100 ~ 300V | Saluran: | 8 |
| Pelabuhan: | Shanghai | ||
| Menyoroti: | Pengontrol Suhu yang Dapat Diprogram Lemari Listrik,Pengontrol Suhu yang Dapat Diprogram 2W,Pengontrol suhu digital 2W |
||
Deskripsi Produk
|
Model
|
ARTM-8
|
|
saluran
|
8
|
|
Resistansi termal
|
Sensor PT100
|
|
Ketepatan
|
0,5
|
|
Voltase
|
AC85-265V, DC100-350V
|
|
Konsumsi
|
2W
|
|
Kapasitas
|
AC250V/5A;DC30V/5A
|
|
Kecepatan baud (bps)
|
Dapat memilih 1200, 2400, 4800, 9600,19200
|
|
Isolasi
|
2kV/1min Ac nilai efektif
|
|
Komunikasi
|
RS485-MOBUS(C)
|
|
Memotong
|
88*88mm
|
|
Suhu
|
Bekerja: -10℃~+55, Penyimpanan: -25℃~+70
|
|
Kelembaban
|
95% (tanpa kondensasi)
|
|
Ketinggian
|
<2000m
|
Masukkan Pesan Anda