IP30 dia 24mm Split Core Current Transformer / Sensor arus listrik
Kontak Person : Dina Huang
Nomor telepon : 18761502682
Ada apa : +8618761502682
|
Informasi Detail |
|||
| Penggunaan: | Ukur Arus | Struktur kumparan: | toroidal |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | AKH-0,66/I | Frekuensi Terukur: | 50/60HZ |
| Suhu Operasional: | -30℃-+70 | Berat kotor tunggal: | 0,400 kg |
| Kelas akurasi: | Kelas 0.5 | ||
| Menyoroti: | 60Hz Split Core Current Transformer,split Core Current Transformer AKH-0.66,60Hz sensor arus split core |
||
Deskripsi Produk
Ringkasan Seri
![]()
| Nama Model | Rasio arus (A) (primary/secondary) | Kelas akurasi dan beban nominal (VA) | Jumlah loop kabel | Ukuran perforasi ((mm) | ||
| Kelas 0.2 | Kelas 0.5 | Kelas satu.0 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5(1) | 4 | |||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 3 | |||||
| 40 ~ 60/5 ((1) | 2 | |||||
| 75 ~ 100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150 ~ 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5 ((1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50 ~ 75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5 ((1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000 ~ 1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5 ((1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 ~ 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300 ~ 450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500 ~ 800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500 ~ 2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
Dimensi
![]()
Instruksi Pemasangan
![]()
Toroidal Coil 50/60Hz Transformer arus tegangan rendah AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
Toroidal Coil 50/60Hz Transformer arus tegangan rendah AKH-0.66/I
Aplikasi di tempat kerja
![]()
Profil Perusahaan
![]()
Hubungi kami
![]()
Masukkan Pesan Anda